| Comparez les fonctionnalités côte à côte | Starter | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Membres de l'équipe | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Sujets de veille | 2 | 3 | 5 | 15 |
| Mentions dans les actualités, tweets, posts... | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
| Historique des données | 1 Mois | 3 Mois | 6 Mois | 13 Mois |
| Articles par bulletin | 30 | 50 | 150 | 250 |
| Support client | Heures ouvrables | Heures ouvrables | Heures ouvrables | 24h/24, 7j/7 |
| Période d'analyse historique | 2 Mois | 3 Mois | 6 Mois | 13 Mois |
| Bulletins mensuels | 15 | 30 | 80 | Illimité |
| Veille de marque |
1 Marque, 3 Concurrents |
2 Marques, 5 Concurrents |
5 Marques, 10 Concurrents |
|
| Analytique des réseaux sociaux | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Alertes en temps réel | 1 Canal | 2 Canaux | 3 Canaux | |
| Groupes de médias | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Analyse de sentiment | ||||
| Analytique comparative (Profils Twitter et Instagram) | 3 Profils | 5 Profils | 8 Profils | 12 Profils |
| Analyse de la concurrence | ||||
| Newswire (Diffusion média) | ||||
| Analytique des hashtags | ||||
| Analyse des commentaires | ||||
| Barres de suivi (Monitor Bars) | ||||
| Carte des tendances (Trend Map) | ||||
| Kiosque (Espace de presse) | ||||
| Suivi des tendances (Trend Tracker) | ||||
| Réponse directe (Profils Twitter et Instagram) | 5 Profils | 10 Profils | ||
| Infographies | ||||
| Captures d'écran des articles | Uniquement sites web | |||
| Graphique de croissance | ||||
| Chronologie des rééditeurs | ||||
| Groupes de médias | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Publication automatique sur Twitter | 10 | 20 | 30 | Illimité |
| Publication automatique sur Instagram | 5 | 10 | 15 | Illimité |
| Publication automatique sur Telegram | 10 Posts/Jour | 30 Posts/Jour | 50 Posts/Jour | Illimité |
| Résumés d'articles | ||||
| Langues du contenu et des sources | 1 Langue | 2 Langues | 4 Langues | 4 Langues |
| Historique des sources | ||||
| Rapports analytiques | 20 | 30 | 50 | Illimité |
| Tirage au sort intelligent Instagram | ||||
| Ajout de sources professionnelles | ||||
| Groupes d'utilisateurs | ||||
| Recherche par nom d'utilisateur | ||||
| Traduction de contenu (Arabe, Persan, Anglais, Turc) | ||||
| Veille Radio et Télévision |
Services sur mesure |
|||
| Session de formation | En ligne | En ligne | En ligne | En ligne |
| Centre d'aide | ||||
| Conseil en Relations Publiques | ||||
| Installation sur serveur privé |
Services sur mesure |
Si vous avez besoin d'une formule personnalisée adaptée à des exigences spécifiques, contactez nos experts.
Découvrez comment transformer la Big Data en informations stratégiques, et comprenez mieux votre audience et vos concurrents avec l'aide des experts Zelkaa.
Remplissez le formulaire et planifiez un rendez-vous avec notre équipe. Nos experts vous accompagneront pour :
Votre nom et prénom
Nom de votre entreprise
Votre poste
Adresse e-mail
Numéro de téléphone
Votre message