| Funktionen direkt vergleichen | Starter | Bronze | Silber | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Teammitglieder | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Themen | 2 | 3 | 5 | 15 |
| Erwähnungen in Nachrichten, Tweets, Posts... | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
| Datenhistorie | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 13 Monate |
| Einträge im Pressespiegel | 30 | 50 | 150 | 250 |
| Support | Bürozeiten | Bürozeiten | Bürozeiten | 24/7 |
| Analyse-Zeitraum | 2 Monate | 3 Monate | 6 Monate | 13 Monate |
| Monatliche Pressespiegel | 15 | 30 | 80 | Unbegrenzt |
| Markenüberwachung |
1 Marke, 3 Mitbewerber |
2 Marken, 5 Mitbewerber |
5 Marken, 10 Mitbewerber |
|
| Social-Media-Analysen | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Benachrichtigung (Alert) | 1 Kanal | 2 Kanäle | 3 Kanäle | |
| Mediengruppe | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Stimmungsanalyse (Sentiment) | ||||
| Vergleichende Analysen (Twitter- und Instagram-Profile) | 3 Profile | 5 Profile | 8 Profile | 12 Profile |
| Wettbewerbsanalyse | ||||
| Newswire (Medienwerbung) | ||||
| Hashtag-Analysen | ||||
| Kommentar-Analysen | ||||
| Überwachungsleisten (Monitor Bars) | ||||
| Trend-Karte (Trend Map) | ||||
| Kiosk (Presse-Titelseiten) | ||||
| Trend-Tracker (Trend Tracker) | ||||
| Direktantworten (Twitter- und Instagram-Profile) | 5 Profile | 10 Profile | ||
| Infografiken | ||||
| Artikel-Screenshots | Nur Websites | |||
| Wachstumsdiagramm | ||||
| Zeitverlauf der Erstveröffentlicher | ||||
| Mediengruppe | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Automatischer Twitter-Post-Versand | 10 | 20 | 30 | Unbegrenzt |
| Automatischer Instagram-Post-Versand | 5 | 10 | 15 | Unbegrenzt |
| Automatischer Telegram-Post-Versand | 10 Posts pro Tag | 30 Posts pro Tag | 50 Posts pro Tag | Unbegrenzt |
| Artikel-Zusammenfassungen | ||||
| Inhalts- und Quellensprachen | 1 Sprache | 2 Sprachen | 4 Sprachen | 4 Sprachen |
| Quellenhistorie | ||||
| Analytische Berichte | 20 | 30 | 50 | Unbegrenzt |
| Intelligente Instagram-Gewinnspiele | ||||
| Professionelle Quelleneinbindung | ||||
| Benutzergruppen | ||||
| Suche nach Benutzernamen | ||||
| Übersetzung von Inhalten (Arabisch, Persisch, Englisch, Türkisch) | ||||
| Radio- und TV-Überwachung |
Individuelle Leistungen |
|||
| Schulungssitzung | Online | Online | Online | Online |
| Hilfe-Center | ||||
| PR-Beratungszentrum | ||||
| Installation auf eigenem Server |
Individuelle Leistungen |
Wenn Sie ein maßgeschneidertes Paket mit spezifischen Zusatzfunktionen benötigen, kontaktieren Sie unsere Experten.
Erfahren Sie im Gespräch mit unseren Experten, wie Sie Big Data in wertvolles Handlungswissen verwandeln und Ihre Zielgruppe sowie Ihre Mitbewerber besser verstehen.
Füllen Sie das Formular aus und vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Team. Unsere Experten unterstützen Sie dabei:
Ihr Vor- und Nachname
Ihr Firmenname
Ihre Position
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Ihre Nachricht