| Compara las funciones en paralelo | Starter | Bronce | Plata | Oro |
|---|---|---|---|---|
| Miembros del equipo | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Temas | 2 | 3 | 5 | 15 |
| Menciones en noticias, tuits, publicaciones… | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
| Histórico de datos | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 13 meses |
| Artículos por boletín | 30 | 50 | 150 | 250 |
| Soporte | Horario de oficina | Horario de oficina | Horario de oficina | 24/7 |
| Rango temporal de análisis | 2 meses | 3 meses | 6 meses | 13 meses |
| Boletines por mes | 15 | 30 | 80 | Ilimitados |
| Monitoreo de marca |
1 marca, 3 competidores |
2 marcas, 5 competidores |
5 marcas, 10 competidores |
|
| Analítica de redes sociales | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Alertas | 1 canal | 2 canales | 3 canales | |
| Grupos de medios | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Sentimiento | ||||
| Analítica comparativa (perfiles de Twitter e Instagram) | 3 perfiles | 5 perfiles | 8 perfiles | 12 perfiles |
| Analítica de competidores | ||||
| Newswire (publicidad en medios) | ||||
| Analítica de hashtags | ||||
| Analítica de comentarios | ||||
| Barras de monitoreo | ||||
| Mapa de tendencias | ||||
| Quiosco | ||||
| Rastreador de tendencias | ||||
| Respuesta directa (perfiles de Twitter e Instagram) | 5 perfiles | 10 perfiles | ||
| Infografías | ||||
| Captura de pantalla de los artículos | Solo sitios web | |||
| Gráfico de crecimiento | ||||
| Cronología de republicaciones | ||||
| Grupos de medios | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Publicación automática en Twitter | 10 | 20 | 30 | Ilimitado |
| Publicación automática en Instagram | 5 | 10 | 15 | Ilimitado |
| Publicación automática en Telegram | 10 publicaciones al día | 30 publicaciones al día | 50 publicaciones al día | Ilimitado |
| Resumen de artículos | ||||
| Idioma del contenido y de las fuentes | 1 idioma | 2 idiomas | 4 idiomas | 4 idiomas |
| Histórico de fuentes | ||||
| Informes analíticos | 20 | 30 | 50 | Ilimitados |
| Sorteos inteligentes en Instagram | ||||
| Añadir fuentes profesionales | ||||
| Grupos de usuarios | ||||
| Búsqueda por nombre de usuario | ||||
| Traducción de contenidos (árabe, persa, inglés, turco) | ||||
| Monitoreo de radio y televisión |
Servicios específicos |
|||
| Sesión de formación | En línea | En línea | En línea | En línea |
| Centro de ayuda | ||||
| Centro de asesoría en relaciones públicas | ||||
| Instalación en servidor dedicado |
Servicios específicos |
Si necesitas un paquete a medida con funciones concretas, ponte en contacto con nuestros expertos.
Ponte en contacto con los expertos de Zelkaa para descubrir cómo convertir grandes volúmenes de datos en conocimiento práctico y entender a tu audiencia y a tus competidores.
Completa el formulario y agenda una reunión con nuestro equipo. Nuestros expertos:
Nombre completo
Nombre de la empresa
Cargo
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Mensaje