| Compare as funcionalidades lado a lado | Starter | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Membros da Equipe | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Tópicos | 2 | 3 | 5 | 15 |
| Menções em Notícias, Tweets, Publicações… | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
| Histórico de Dados | 1 Mês | 3 Meses | 6 Meses | 13 Meses |
| Artigos no Boletim | 30 | 50 | 150 | 250 |
| Suporte | Horário Comercial | Horário Comercial | Horário Comercial | 24/7 |
| Período de Análise | 2 Meses | 3 Meses | 6 Meses | 13 Meses |
| Boletins Mensais | 15 | 30 | 80 | Ilimitado |
| Monitoramento de Marca |
1 Marca, 3 Concorrentes |
2 Marcas, 5 Concorrentes |
5 Marcas, 10 Concorrentes |
|
| Análise de Redes Sociais | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Alertas | 1 Canal | 2 Canais | 3 Canais | |
| Grupos de Mídia | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Análise de Sentimento | ||||
| Análise Comparativa (Perfis de Twitter e Instagram) | 3 Perfis | 5 Perfis | 8 Perfis | 12 Perfis |
| Análise da Concorrência | ||||
| Newswire (Publicidade em Mídia) | ||||
| Análise de Hashtags | ||||
| Análise de Comentários | ||||
| Barras de Monitoramento (Monitor Bars) | ||||
| Mapa de Tendências (Trend Map) | ||||
| Kiosk (Banca Virtual) | ||||
| Rastreador de Tendências (Trend Tracker) | ||||
| Resposta Direta (Perfis de Twitter e Instagram) | 5 Perfis | 10 Perfis | ||
| Infográficos | ||||
| Capturas de Tela de Artigos | Apenas Websites | |||
| Gráfico de Crescimento | ||||
| Linha do Tempo do Re-editor | ||||
| Grupos de Mídia | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Envio Automático de Posts no Twitter | 10 | 20 | 30 | Ilimitado |
| Envio Automático de Posts no Instagram | 5 | 10 | 15 | Ilimitado |
| Envio Automático de Posts no Telegram | 10 Posts / dia | 30 Posts / dia | 50 Posts / dia | Ilimitado |
| Resumos de Artigos | ||||
| Idioma do Conteúdo e Fontes | 1 Idioma | 2 Idiomas | 4 Idiomas | 4 Idiomas |
| Histórico de Fontes | ||||
| Relatórios Analíticos | 20 | 30 | 50 | Ilimitado |
| Sorteio Inteligente no Instagram | ||||
| Adição Profissional de Fontes | ||||
| Grupos de Usuários | ||||
| Pesquisa por Nome de Usuário | ||||
| Tradução de Conteúdo (Árabe, Persa, Inglês, Turco) | ||||
| Monitoramento de Rádio e Televisão |
Serviços Especiais |
|||
| Sessão de Treinamento | Online | Online | Online | Online |
| Central de Ajuda | ||||
| Consultoria de Relações Públicas | ||||
| Instalação em Servidor Privado (On-Premise) |
Serviços Especiais |
Se precisa de um plano sob medida com funcionalidades específicas para o seu negócio, entre em contato com nossos especialistas.
Entre em contato com a equipe Zelkaa para descobrir como transformar Big Data em inteligência estratégica e compreender melhor seu público-alvo e concorrentes.
Preencha o formulário para agendar uma reunião. Nossos especialistas irão te ajudar a:
Seu Nome Completo
Nome da Empresa
Seu Cargo
Endereço de E-mail
Número de Telefone
Sua Mensagem